Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ditreex колонналы типті кондиционерлер - үлкен үй-жайларға қызмет көрсету үшін мінсіз шешім. Блоктар көптеген нысандарға сәйкес келетін заманауи дизайнға ие. Кондиционерді басқару блок корпусындағы сенсорлық пернелер арқылы, сондай-ақ жинаққа кіретін қашықтан басқару пульті арқылы қол жетімді.
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2.97 |
| EER/C.O.P. салқындату режимінде (W/W) | 2.82 |
| ID | 211599 |
| Артикул | DTXF-48N3FH2F |
| Брутто салмағы (кг) | 175 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 52 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 113 |
| Таза салмақ (кг) | 157 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 1853 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 1250 |
| Брутто өлшемдері (мм) | 1893*632*525 -1030*430*1280 |
| Таза габариттері (мм) | 1853*549*419 - 1000*400*1250 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 419 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 430 |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 10/16 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 549 |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 1000 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 380V~/50Hz/3Ph |
| Брутто көлемі (м3) | 1.195 |
| Нетто көлемі (м3) | 0.926 |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 14500 |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 14000 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 140 |
| Кепілдік мерзімі (м.) | 12 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ(А)) | 54/49/44 |
| Түсі | Белый |
- Бағасы: 727 200 ₸

