Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ditreex колонналы типті кондиционерлер - үлкен үй-жайларға қызмет көрсету үшін мінсіз шешім. Блоктар көптеген нысандарға сәйкес келетін заманауи дизайнға ие. Кондиционерді басқару блок корпусындағы сенсорлық пернелер арқылы, сондай-ақ жинаққа кіретін қашықтан басқару пульті арқылы қол жетімді.
| Пайдаланушы сипаттамалары | |
|---|---|
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.02 |
| EER/C.O.P. салқындату режимінде (W/W) | 2.81 |
| ID | 211602 |
| Артикул | DTXF-60N3FD2F |
| Брутто салмағы (кг) | 197 |
| Ішкі блоктың салмағы (кг) | 65 |
| Сыртқы блоктың салмағы (кг) | 122 |
| Таза салмақ (кг) | 175 |
| Ішкі блоктың биіктігі (мм) | 1918 |
| Сыртқы блоктың биіктігі (мм) | 1250 |
| Брутто өлшемдері (мм) | 2083*743*521 - 1030*430*1365 |
| Таза габариттері (мм) | 1918*600*390 - 1000*400*1250 |
| Ішкі блоктың тереңдігі (мм) | 390 |
| Сыртқы блоктың тереңдігі (мм) | 400 |
| Құбырлардың диаметрі (мм) | 12/19 |
| Ішкі блоктың ұзындығы (мм) | 600 |
| Сыртқы блоктың ұзындығы (мм) | 1000 |
| Қорек кернеуі (Рн/V/Гц) | 380V~/50Hz/3Ph |
| Брутто көлемі (м3) | 1.41 |
| Нетто көлемі (м3) | 0.949 |
| Жылу бойынша өнімділік (W) | 18180 |
| Суық бойынша өнімділік (W) | 17595 |
| Ұсынылатын салқындату алаңы (м2) | 175 |
| Кепілдік мерзімі (м.) | 12 |
| Ішкі блоктың шу деңгейі (дБ(А)) | 54/50/45 |
| Түсі | Белый |
- Бағасы: 810 500 ₸

