Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Quattroclima |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| COP (Вт/Вт) | 3.41 |
| EER (Вт/Вт) | 3.11 |
| SCOP (Вт/Вт) | 0 |
| SEER (Вт/Вт) | 0 |
| WI-FI управление | Нет |
| Артикул | e00423684 |
| Вес ВБ | 25 |
| Вес НБ | 53 |
| Внутренний блок | e00423476 |
| Высота ВБ | 250 |
| Высота НБ | 655 |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Диаметр соединительных труб (газ) (мм) | 15,88 |
| Длина ВБ | 835 |
| Длина НБ | 310 |
| Дозаправка хладагентом (г/м) | 50 (свыше 5 метров) |
| Кабель электропитания | 3 х 2,5 |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | B |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | B |
| Количество хладагента (кг) | 1.75 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 49 |
| Максимальный ток (А) | 0 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Наружный блок | e00423482 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 2,310 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 2,260 |
| Пульт | Беспроводной |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м?) | 70 |
| Теплопроизводительность (BTU/h) | 26900 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7,88 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 36/42/45 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 57 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7,03 |
| Холодопроизводительность_BTU/h | 24000 |
| Ширина ВБ | 835 |
| Ширина НБ | 825 |
- Цена: 491 200 ₸

