Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Quattroclima |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| COP (Вт/Вт) | 3.61 |
| EER (Вт/Вт) | 3.1 |
| SCOP (Вт/Вт) | 0 |
| SEER (Вт/Вт) | 0 |
| WI-FI управление | Нет |
| Артикул | e00423693 |
| Вес ВБ | 32 |
| Вес НБ | 42 |
| Внутренний блок | e00423491 |
| Высота ВБ | 290 |
| Высота НБ | 545 |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Диаметр соединительных труб (газ) (мм) | 12,7 |
| Длина ВБ | 735 |
| Длина НБ | 315 |
| Дозаправка хладагентом (г/м) | 20 (свыше 5 метров) |
| Кабель электропитания | 3 х 2,5 |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | A |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | B |
| Количество хладагента (кг) | 1.25 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 49 |
| Максимальный ток (А) | 0 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Наружный блок | e00423481 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 1,550 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 1,700 |
| Пульт | Проводной |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м?) | 53 |
| Теплопроизводительность (BTU/h) | 19100 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 5,60 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 32/35/38 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 55 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,28 |
| Холодопроизводительность_BTU/h | 18000 |
| Ширина ВБ | 890 |
| Ширина НБ | 800 |
- Цена: 375 878 ₸

