Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Quattroclima |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Пользовательские характеристики | |
| COP (Вт/Вт) | 3.34 |
| EER (Вт/Вт) | 2.84 |
| SCOP (Вт/Вт) | 0 |
| SEER (Вт/Вт) | 0 |
| WI-FI управление | Нет |
| Артикул | e00423695 |
| Вес ВБ | 35 |
| Вес НБ | 65 |
| Внутренний блок | e00423493 |
| Высота ВБ | 290 |
| Высота НБ | 805 |
| Группа оборудования | ON/OFF |
| Диаметр соединительных труб (газ) (мм) | 15,88 |
| Длина ВБ | 735 |
| Длина НБ | 395 |
| Дозаправка хладагентом (г/м) | 50 (свыше 5 метров) |
| Кабель электропитания | 3 х 1,5 + 5 х 2,5 |
| Класс энергоэффективности в режиме нагрева | C |
| Класс энергоэффективности в режиме охлаждения | C |
| Количество хладагента (кг) | 2.15 |
| Максимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | 24 |
| Максимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | 49 |
| Максимальный ток (А) | 0 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Минимальная температура наружного воздуха (обогрев) (°С) | -15 |
| Минимальная температура наружного воздуха (охлаждение) (°С) | -15 |
| Наружный блок | e00423483 |
| Потребляемая мощность (обогрев) (кВт) | 3,500 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (кВт) | 3,730 |
| Пульт | Проводной |
| Рекомендуемая площадь помещения до, (м?) | 106 |
| Теплопроизводительность (BTU/h) | 39920 |
| Теплопроизводительность (кВт) | 11,70 |
| Тип компрессора | Twin Rotary |
| Тип оборудования | Сплит-система |
| Тип хладагента | R410A |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (дБ(А)) | 41/47/50 |
| Уровень звукового давления наружного блока (дБ(А)) | 60 |
| Холодопроизводительность, кВт | 10,60 |
| Холодопроизводительность_BTU/h | 36000 |
| Ширина ВБ | 890 |
| Ширина НБ | 970 |
- Цена: 644 955 ₸

