Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционеры колонного типа Ditreex - идеальное решение, для обслуживания больших помещений. Блоки имеют современный дизайн, подходящий для большинства объектов. Управление кондиционером доступно с помощью сенсорных клавиш на корпусе блока, а также через пульт дистанционного управления, входящий в комплект.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 2.97 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W) | 2.82 |
| ID | 211599 |
| Артикул | DTXF-48N3FH2F |
| Вес брутто (кг) | 175 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 52 |
| Вес наружного блока (кг) | 113 |
| Вес нетто (кг) | 157 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1853 |
| Высота наружного блока (мм) | 1250 |
| Габариты брутто (мм) | 1893*632*525 -1030*430*1280 |
| Габариты нетто (мм) | 1853*549*419 - 1000*400*1250 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 419 |
| Глубина наружного блока (мм) | 430 |
| Диаметр труб (мм) | 10/16 |
| Длина внутреннего блока (мм) | 549 |
| Длина наружного блока (мм) | 1000 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 380V~/50Hz/3Ph |
| Объем брутто (м³) | 1.195 |
| Объем нетто (м³) | 0.926 |
| Производительность по теплу (W) | 14500 |
| Производительность по холоду (W) | 14000 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 140 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 54/49/44 |
| Цвет | Белый |
- Цена: 727 200 ₸

