Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кондиционеры колонного типа Ditreex - идеальное решение, для обслуживания больших помещений. Блоки имеют современный дизайн, подходящий для большинства объектов. Управление кондиционером доступно с помощью сенсорных клавиш на корпусе блока, а также через пульт дистанционного управления, входящий в комплект.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.02 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения (W/W) | 2.81 |
| ID | 211602 |
| Артикул | DTXF-60N3FD2F |
| Вес брутто (кг) | 197 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 65 |
| Вес наружного блока (кг) | 122 |
| Вес нетто (кг) | 175 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 1918 |
| Высота наружного блока (мм) | 1250 |
| Габариты брутто (мм) | 2083*743*521 - 1030*430*1365 |
| Габариты нетто (мм) | 1918*600*390 - 1000*400*1250 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 390 |
| Глубина наружного блока (мм) | 400 |
| Диаметр труб (мм) | 12/19 |
| Длина внутреннего блока (мм) | 600 |
| Длина наружного блока (мм) | 1000 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 380V~/50Hz/3Ph |
| Объем брутто (м³) | 1.41 |
| Объем нетто (м³) | 0.949 |
| Производительность по теплу (W) | 18180 |
| Производительность по холоду (W) | 17595 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м²) | 175 |
| Срок гарантии (м.) | 12 |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ(А)) | 54/50/45 |
| Цвет | Белый |
- Цена: 810 500 ₸

