Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
ффективен для помещ. площадью до |
~35 м2 |
On/off сплит-система Olimpio Edge – идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера – «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума – 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор – 5 лет.
| Основные | ||
| Бренд | Ballu | |
| Серия | Olympio Edge | |
|
Хладагент |
R32 | |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С | |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С | |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый | |
| Гарантийный срок | 3 года | |
| Страна производства | КНР | |
| Потребительские | ||
| Область применения | Кондиционирование | |
|
Эффективен для помещ. площадью до |
~35 м2 | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ | |
|
Уровень шума внутр. блока |
26 дБ | |
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт | |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт | |
| Макс. расход воздуха | 540 м3/час | |
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт | |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.66 кВт | |
| Управление | ||
| Вид управления | Дистанционное беспроводное | |
| Таймер на включение | Да | |
| Таймер на отключение | Да | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да | |
| Регулировка температуры обогрева | Да | |
| Регулировка температуры охлаждения | Да | |
| Точность установки температуры | 1,0 °С | |
| Режимы | ||
| Автоматический режим | Да | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да | |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 | |
|
Режим SLEEP |
Да | |
| Режим автоочистки | Да | |
| Режим вентиляции | Да | |
| Режим обогрева | Да | |
| Режим осушения | Да | |
| Режим размораживания внешнего блока | Да | |
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| Подсветка пульта | Да | |
| Отключение дисплея | Да | |
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да | |
| Авторестарт при отключении питания | Да | |
| Память заданных параметров работы | Да | |
| Память положения жалюзи | Да | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да | |
|
Функция 'Теплый старт' |
Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | A | |
| Система самодиагностики неисправности | Да | |
| Комплектность | ||
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да | |
| Пульт управления в комплекте | Да | |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитичекий | |
| Монтажные | ||
| Вариант размещения | Настенное | |
| Вид установки (крепления) | Настенная | |
|
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
12 000 BTU | |
|
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU |
12 000 | |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1015 Вт | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.095 кВт | |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С | |
|
Макс. длина магистрали (трассы) |
20 м | |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м | |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 | |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг | |
| Высота внешнего блока | 0.495 м | |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м | |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг | |
| Высота внутр. блока | 0.297 м | |
| Ширина внутр. блока | 0.802 м | |
| Глубина внутр. блока | 0.189 м | |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 39.1 кг | |
| Высота упаковки товара | 22.7 см | |
| Ширина упаковки товара | 100 см | |
| Глубина упаковки товара | 100 см | |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Основные | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
- Цена: 180 000 ₸



